SINIF | AÇIKLAMA |
M | İki, Üç ve Dört Tekerlekli Mot. Bisiklet ( Moped ) |
A1 | 125 cc kadar motosiklet 11 kw |
A2 | 35 kw geçmeyen motosiklet |
A | Sepetli / Sepetsiz iki tekerlekli ile gücü 15 kw geçen 3 tekerlekli |
B1 | 4 Tekerlekli motosiklet |
B | Otomobil, kamyonet |
BE | Römorklu Otomobil, Kamyonet ( Yüklü Ağırlık 1500 kg ) |
C1 | Kamyon / Çekici ( Yüklü Ağırlık Max. 7500 Kg ) |
C1E | Römorklu kamyonet / Çekici ( Yüklü Ağırlık Max. 12000 Kg ) |
C | Kamyon / Çekici ( Yüklü Ağırlık 12000 Kg fazla ) |
CE | Römorklu Kamyonet / Çekici |
D1 | Minibüs ( 8+1 ila 17+1 yolcu arası ) |
D1E | Römorklu Minibüs ( Azami yüklü ağırlığı 750 Kg geçen römork takabilir. ) |
D | Otobüs ( En az oturma yeri ) |
DE | Römorklu Otobüs |
F | Lastik Tekerlekli Traktör |
G | İş Makinası |
Sürücü Belgeleri ve Alınması Gereken Ders Saatleri
E | DE | D1E | CE | C1E | BE | D | D1 | C | C1 | B | B1 | A | A2 | A1 | M |
14 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
14 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
14 | 4 | 2 | |||||||||||||
14 | 2 | ||||||||||||||
14 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||
6 | 14 | 7 | 20 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
6 | 10 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
6 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
5 | 7 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
6 | 7 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
14 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sürücü Belgeleri Yaş Tecrübe ve Kapsam Bilgileri
SINIF | AÇIKLAMA | YAŞ | TECRÜBE | YETKİ | DEĞİŞİM SÜRESİ |
M | İki, Üç ve Dört Tekerlekli Mot. Bisiklet ( Moped ) | 16 | 10YIL | ||
A1 | 125 cc kadar motosiklet 11 kw | ||||
A2 | 35 kw geçmeyen motosiklet | 18 | M – A1 | ||
A | Sepetli / Sepetsiz iki tekerlekli ile gücü 15 kw geçen 3 tekerlekli | 20 | 2 Yıl A2 | M – A1 – A2 | |
B1 | 4 Tekerlekli motosiklet | 16 | M | ||
B | Otomobil, kamyoınet | 18 | M – B1 – F | ||
BE | Römorklu Otomobil, Kamyonet ( Yüklü Ağırlık 1500 kg ) | B | M – B – B1 – F | ||
C1 | Kamyon / Çekici ( Yüklü Ağırlık Max. 7500 Kg ) | B | M-B-B1-F | 5 YIL | |
C1E | Römorklu kamyonet / Çekici ( Yüklü Ağırlık Max. 12000 Kg ) | C1 | M-B-BE-B1-C1-F | ||
C | Kamyon / Çekici ( Yüklü Ağırlık 12000 Kg fazla ) | 21 | B | M-B-B1-C1-F | |
CE | Römorklu Kamyonet / Çekici | C | M-B-BE-B1-C-C1-C1E-F | ||
D1 | Minibüs ( 8+1 ila 17+1 yolcu arası ) | B | M-B-B1-F | ||
D1E | Römorklu Minibüs ( Azami yüklü ağırlığı 750 Kg geçen römork takabilir. ) | D1 | M-B-BE-B1-D1-F | ||
D | Otobüs ( En az oturma yeri ) | 24 | B | M-B-BE-B1-D1-F | |
DE | Römorklu Otobüs | D | M-B-BE-B1-D-D1-D1E-F | ||
F | Lastik Tekerlekli Traktör | 18 | M | 10 YIL | |
G | İş Makinası | 17 |